Circuit interclub 2010 2011
Trophee C.K poussin pupille
samedi 29 janvier 2011
Gif-sur-Yvette
Classement général
Rg | Nom | Prénom | Nation | Club |
---|---|---|---|---|
1 | CAVALIER | Pierre | FRA | LES ULIS CO |
2 | FONTAINE | Martin | FRA | LES ULIS CO |
3 | RUELLAN | Adrien | FRA | GUYANCOURT |
3 | VEILLON | Antoine | FRA | MAUREPAS MDF |
5 | GIRARD | Noe | FRA | MAUREPAS MDF |
6 | KEMLER | Gregoire | FRA | MAUREPAS MDF |
7 | GUERY | Hugo | FRA | MAUREPAS MDF |
8 | POURTOUT | Gaetan | FRA | GUYANCOURT |
9 | BARBIER | Louise | FRA | GUYANCOURT |
10 | BLANCHET | Gabriel | FRA | GIF SUR YVET |
11 | RINCHEVAL | Antoine | FRA | LES ULIS CO |
12 | PROVOT | Quentin | FRA | GUYANCOURT |
13 | BEL HADDAD | Wakil | FRA | MAUREPAS MDF |
14 | PIONNIER | Antonin | FRA | MAUREPAS MDF |
15 | HERZOCK | Nicolas | FRA | MAUREPAS MDF |
16 | SOMMY | Lilian | FRA | MAUREPAS MDF |
17 | DEVAUX | Jonathan | FRA | MAUREPAS MDF |
18 | BOUCHARIN | Laura | FRA | LES ULIS CO |
19 | TOUREILLE | Samuel | FRA | MAUREPAS MDF |
20 | BOULCOURT | Antoine | FRA | MARCOUSSIS |
21 | BIMET | Thomas | FRA | GUYANCOURT |
22 | GALLETTA | Lorenzo | FRA | LES ULIS CO |
23 | BELKHODJA | Mona | FRA | GIF SUR YVET |
24 | MAISONNEUVE | Alexy | FRA | GIF SUR YVET |
25 | SAMUEL | Eliott | FRA | GIF SUR YVET |
26 | REDING | Mathias | FRA | GUYANCOURT |
27 | BOYER | Nolween | FRA | GUYANCOURT |
28 | DURAND | Hugo | FRA | MAUREPAS MDF |
29 | BALLUFIN | Maxime | FRA | MAUREPAS MDF |
30 | MACIN | Willem | FRA | LES ULIS CO |
31 | BRUNET | Melanie | FRA | GIF SUR YVET |
32 | LANGLET | Prielle | FRA | MARCOUSSIS |
33 | BERTIN | Etienne | FRA | LES ULIS CO |
34 | YCLON | Ludovic | FRA | MAUREPAS MDF |
35 | ATTAMA | Astrid | FRA | LES ULIS CO |
36 | PECHINE | Thibault | FRA | GIF SUR YVET |
37 | BARREIRO ROIS | Nathan | FRA | MAUREPAS MDF |
38 | CHEVET | Thomas | FRA | MAUREPAS MDF |
39 | GIORGETTI | Theo | FRA | MARCOUSSIS |
40 | ACHER | Tanguy | FRA | MARCOUSSIS |
41 | HILAIRE | Arthur | FRA | MAUREPAS MDF |
42 | GAUDIN | Julie | FRA | MARCOUSSIS |
43 | DIAZ | Maxime | FRA | GIF SUR YVET |
44 | MEVEL | Tanguy | FRA | GUYANCOURT |
45 | REYNAUD | Mazarine | FRA | GIF SUR YVET |
46 | COMBEMOREL BLUNTZ | Victor | FRA | MAUREPAS MDF |
47 | PINSEEL | Matthieu | FRA | MAUREPAS MDF |
48 | MESSAOUD | Sofiane | FRA | LES ULIS CO |
Document Engarde – 30/01/2011 18:23:18