Circuit interclub 2010 2011
Trophee C.K Benjamin
Samedi 29 janvier 2011
Gif-sur-Yvette
Classement général
Rg | Nom | Prénom | Nation | Club |
---|---|---|---|---|
1 | ANDRE | Gaspard | FRA | GIF SUR YVET |
2 | HENIQUE | Thibault | FRA | GUYANCOURT |
3 | BOINNOT | Noel | FRA | GIF SUR YVET |
3 | CHARTIER | Nicolas | FRA | GIF SUR YVET |
5 | FAURE | Louis | FRA | GIF SUR YVET |
6 | DOUILLY | Arthur | FRA | MAUREPAS MDF |
7 | TOURNAIRE | Gabrielle | FRA | GUYANCOURT |
8 | HOTTOIS | Antonin | FRA | GIF SUR YVET |
9 | LE MOGNE | Loic | FRA | GIF SUR YVET |
10 | CHUST | Noemie | FRA | GIF SUR YVET |
11 | CLEMENT | Adam | FRA | LES ULIS CO |
12 | TURQUET | Florent | FRA | LES ULIS CO |
13 | GENOVA | Mathieu | FRA | VERSAILLES |
14 | BATTO | Virgile | FRA | GUYANCOURT |
15 | BRISEZ | Florian | FRA | MAUREPAS MDF |
16 | BAYSAL | Altan | FRA | GIF SUR YVET |
17 | LEFEVRE | Vincent | FRA | LES ULIS CO |
18 | SANCHEZ | Xavier | FRA | MAUREPAS MDF |
19 | LARUELLE | Guillaume | FRA | GIF SUR YVET |
20 | LABORDERIE | Lucien | FRA | GIF SUR YVET |
21 | LAVENANT | Lucas | FRA | GIF SUR YVET |
22 | ARMELLIN | Thibaut | FRA | LES ULIS CO |
23 | PINAULT | Nathan | FRA | GUYANCOURT |
24 | BEZILLE | Daniel | FRA | MAUREPAS MDF |
25 | HENRY | Matthias | FRA | MAUREPAS MDF |
26 | GUENNEC | Romain | FRA | LES ULIS CO |
27 | BYL | Noemie | FRA | LES ULIS CO |
28 | SPINOZA | Hugo | FRA | GIF SUR YVET |
29 | SCHAEFFER | Tristan | FRA | MAUREPAS MDF |
30 | SANCHEZ | Jeremy | FRA | GUYANCOURT |
31 | LE FERREC | Antonin | FRA | MARCOUSSIS |
32 | FAYE | Oumy | FRA | LES ULIS CO |
33 | CHETOUANE | Sirine | FRA | MAUREPAS MDF |
34 | FAUQUENOI | Noe | FRA | MAUREPAS MDF |
35 | MORVAN | Enguerran | FRA | MARCOUSSIS |
Document Engarde – 30/01/2011 18:21:40