Escrime : Catégories d’âge.
Les catégories d’âge sont calculées en tenant compte de la saison sportive fédérale, calquée sur l’année scolaire, elle débute au 1er septembre et se termine au 31 août.
| Année sportive | 2021-2022 | 2022-2023 | 2023-2024 | 2024-2025 | 2025-2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vétérans | 4 | 1952 et avant | 1953 et avant | 1954 et avant | 1955 et avant | 1956 et avant |
| 3 | 1953 à 1962 | 1954 à 1963 | 1954 à 1962 | 1955 à 1963 | 1955 à 1962 | |
| 2 | 1963 à 1972 | 1964 à 1973 | 1964 à 1972 | 1965 à 1973 | 1965 à 1972 | |
| 1 | 1973 à 1982 | 1974 à 1983 | 1974 à 1982 | 1975 à 1983 | 1975 à 1982 | |
| Seniors | 2001 et avant | 2002 et avant | 2003 et avant | 2004 et avant | 2005 et avant | |
| M23 | 1999 et avant | 2000 et avant | 2001 et avant | 2002 et avant | 2003 et avant | |
| M20 | 3 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 |
| 2 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | |
| 1 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | |
| M17 | 2 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
| 1 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | |
| M15 | 2 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| 1 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | |
| M13 | 2 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| 1 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | |
| M11 | 2 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| 1 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
| M9 | 2 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| 1 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
| M7 | 2 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| 1 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
| M5 | 2017 et après | 2018 et après | 2019 et après | 2020 et après | 2021 et après |

Bonjour
Mon fils est née en 2012 peut il s inscrire pour la prochaine rentrée
peut t on avoir plus de renseignements ?
MERCI
Mélanie
L’âge minimum est de 5 ans mais cela dépend de sa motricité. Il faut venir faire un essai au club et en discuter avec le maître d’armes