Open Sabre Benjamins de Joué lès Tours 17/10/09
Résultats du tournoi national benjamins
Les Photos sont là
Les résultats complets sont les suivants :
Tournoi National
Sabre Benjamin Hommes
Joué-lès-Tours – Gymnase Matarazzo
Samedi 17 octobre 2009
Classement général
| Rg | Nom | Prénom | Nation | Club |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ROBERT | Pierre | FRA | CHARENTON |
| 2 | GUYADER | Adrien | FRA | CANNES CE |
| 3 | MILOCHE | Yann | FRA | PARIS USM |
| 3 | VARZARU | Vlad Alexandru | FRA | ANGERS SCO |
| 5 | MARTINEZ ALMANSA | Zacharie | FRA | ORLEANS CE |
| 6 | LECLEAC’H | Balthazar | FRA | BOURGES ESC |
| 7 | GRILLOT | Emilien | FRA | ORLEANS CE |
| 8 | COEFFE | Alexandre | FRA | PAU SECTION |
| 9 | ALGIER | Robin | FRA | DAMIGNY |
| 10 | LACONDEMINE | Antonin | FRA | GLEIZE |
| 11 | MATHIEU | Guillaume | FRA | LYON CA |
| 12 | CHUPIN | Alexandre | FRA | ANGERS SCO |
| 13 | IMOUSSAINE | Mohamed | FRA | STRASBOURG U |
| 14 | ASALI | Mehdi | FRA | CHARLEVILLE |
| 15 | JOOMRATUN | Noorman | FRA | MAISONS ALF |
| 16 | EMPEREUR | Elliott | FRA | ORLEANS CE |
| 17 | VAN HOFFELEN | Raphael | FRA | ANTIBES |
| 18 | LE ROUX | Gurvan | FRA | BETTON CP |
| 19 | MONARCHI | Yann | FRA | MONETEAU USC |
| 20 | BITEAU | Noe | FRA | PARIS USM |
| 21 | GEY | Adrien | FRA | JOUE TOURS |
| 22 | DEFLERS | Arnaud | FRA | LES ULIS CO |
| 23 | LASTECOUERES | Justinien | FRA | BORDEAUX EC |
| 24 | VERNIER | Alexandre | FRA | LES ULIS CO |
| 25 | LEGRAND | Leonard | FRA | KREMLIN CSA |
| 26 | DALIGAUX | Vivien | FRA | PAU SECTION |
| 27 | SOMPROU | Sylvain | FRA | PAU SECTION |
| 28 | GALISOT | Remi | FRA | MONETEAU USC |
| 29 | FAUREAU | Corentin | FRA | KREMLIN CSA |
| 30 | LECOQ | Yohan | FRA | ORLEANS CE |
| 31 | LAURENT | Baptiste | FRA | MONETEAU USC |
| 32 | TREGUIER | Nicolas | FRA | ORLEANS CE |
| 33 | PICQUENOT | Theodore | FRA | PARIS USM |
| 34 | MALPEL | Pierre | FRA | RILLIEUX LP |
| 35 | TARANNE ALVAREZ | Hugues | FRA | PARIS USM |
| 36 | GHANNAD REZAI | Louis | FRA | MAISONS ALF |
| 37 | VIZIER FONTANESI | Adrien | FRA | PARIS USM |
| 38 | MANE | Corentin | FRA | BOURGES ESC |
| 39 | HARENDARCZYK | Nathan | FRA | AULNAY CE |
| 40 | MENNISSIER | Cedric | FRA | CHARLEVILLE |
| 41 | PICHON | Bryan | FRA | KREMLIN CSA |
| 42 | KERDAVID | Robin | FRA | NANTES ENM |
| 43 | NOBLANC | Timothee | FRA | MONTARGIS |
| 44 | BOUDEAU | Xavier | FRA | MONTARGIS |
| 45 | HALAY | Robin | FRA | MONTS ESC |
| 46 | DAUZAT | Alexandre | FRA | BOURGES ESC |
| 47 | HIRET | Nathan | FRA | ANGERS SCO |
| 48 | CHARRUE | Arthur | FRA | MONTS ESC |
| 49 | GLOMET | Quentin | FRA | NANTES NEC |
| 50 | MSAKNI | Zakary | FRA | KREMLIN CSA |
| 51 | LEBAS | Bastien | FRA | JOUE TOURS |
| 52 | MASSET | Julien | FRA | MONETEAU USC |
| 53 | BRUN | Charles | FRA | JOUE TOURS |
| 54 | BIBI | Eliott | FRA | PAU SECTION |
| 55 | MAAZIZ | Acyl | FRA | MAISONS ALF |
| 56 | GOETZ | Simon | FRA | STRASBOURG U |
| 57 | BOER | Benjamin | FRA | MONTARGIS |
| 58 | HAMELIN | Kevin | FRA | JOUE TOURS |
| 59 | KULESZA | Hugo | FRA | KREMLIN CSA |
| 60 | SAILLARD | Pacome | FRA | ST GREGOIRE |
| 61 | LE BACCON | Pierre Erik | FRA | BETTON CP |
| 62 | BAILLET | Dorian | FRA | JOUE TOURS |
| 63 | MICHIELSEN | Michael | FRA | LES ULIS CO |
| 64 | ANDRE | Luc | FRA | KREMLIN CSA |
| 65 | JORET | Antoine | FRA | PAU SECTION |
| 66 | GROS | Maxime | FRA | KREMLIN CSA |
| 67 | MARTEL | Paul | FRA | CHARENTON |
| 68 | LEROY | Etienne | FRA | LES ULIS CO |
| 69 | COUVREUR | Sacha | FRA | PARIS ESCRIM |
| 70 | ROY | Gregory | FRA | MONETEAU USC |
| 71 | FLAGEL | Zion | FRA | MONTARGIS |
| 72 | LAGZOULI | Lucas | FRA | KREMLIN CSA |
| 73 | CIRIEZ | Alexandre | FRA | NANTES ENM |
| 74 | MARCHAND | Thomas | FRA | JOUE TOURS |
| 75 | AZOURA | Jarod | FRA | KREMLIN CSA |
| 76 | AMATO | Gregoire | FRA | JOUE TOURS |
| 77 | PINARD ESTABAN | Nathan | FRA | JOUE TOURS |
| 78 | BUREL | Francois | FRA | MONTS ESC |
| 79 | GUEGUEN | Lucas | FRA | MONTARGIS |
Document Engarde – 17/10/2009 20:01:12
Première compétition nationale benjamins
Il est nécessaire d’être engagé par le club via le site Internet de la FFE avant jeudi 15 octobre 23h59. Si vous souhaitez vous y rendre, contactez le président ([email protected]) ou Maître Antoine ([email protected]) pour nous puissions faire cette inscription.
L’itinéraire pour se rendre à la compétition est accessible via le lien Google Maps suivant
Les renseignements complets sont accessibles sur le site du club de Joué lès Tours
Le calendrier des compétitions est en ligne
Bonne chance à tous nos tireurs et rendez-vous dès le 28 novembre aux Ulis pour la première compétition interclub !
Toujours dans la catégorie compétitions, le championnat du monde d’escrime séniors a lieu en ce moment à Antalya en Turquie. Vous pouvez suivre les résultats sur le blog des équipes de France d’escrime ou sur le site web de la compétition.
Samedi la française Carole Vergne a remporté la médaille de bronze en sabre individuel.
Rentrée 2009
Nous serons présents à la journée Portes Ouvertes des Ulis au gymnase des Amonts le samedi 12 septembre de 10h à 12h30 et de 14h à 17h30. Plus de renseignements sur le site de la mairie.
Les inscriptions auront lieu lundi 14 septembre à partir de 18h au gymnase de l’Essouriau. Les anciens pourront venir s’inscrire et chercher leur matériel et les nouveaux pourront participer à une séance découverte sous la direction de Maître Antoine.
Venez nombreux !
Eric Leroy
Président du Cercle d’escrime des Ulis
Bienvenue sur le site du cercle d’escrime des Ulis
Aux Ulis, l’enseignement de l’Escrime, sabre, est dispensé par un Maître d’Armes diplômé d’Etat dans une ambiance dynamique et avec le souci de favoriser le développement de la personnalité de nos jeunes escrimeurs qui seront les tireurs de demain. Alors, n’hésitez pas, rejoignez-nous !
Pour la rentrée 2009-2010, la section d’escrime a déménagé pour venir s’installer dans une nouvelle salle d’armes située au gymnase de l’Essouriau.
Nous avons maintenant une salle avec cinq pistes équipées en matériel électrique.
L’âge minimum pour pratiquer l’escrime est de 7 ans.
Les cours reprennent le 14 septembre 2009.
Jours et Horaires : Entrainements 3 Niveaux
-
Lundi : 18h00 – 22h00
-
Jeudi : 18h00 – 22h00















































