Ce week end avait lieu à Nantes l’épreuve interzone grand ouest H2016 pour les minimes. Nous avions deux tireurs qualifiés : Alexandre Vernier et Mickael Michielsen. Michael a terminé 87ème et Alexandre 8ème.
Alexandre est donc qualifié pour la fête des jeunes à Paris au mois de juin. Félicitation à nos deux escrimeurs qui ont réussi à se hisser à ce niveau de la compétition et souhaitons bonne chance à Alexandre pour Paris.
Voici le classement complet
INTERZONE_GRAND_OUEST_2012_SABRE_HOMME
01.04.2012 – NANTES NEC ESCRIME
Classement final
| Place | Nom | Prénom | Club | Nation |
| 1 | DUBARRY | Baptiste | TARBES ATE | |
| 2 | DUAULT | Arthur | ORLEANS CE | |
| 3 | EMPEREUR | Elliott | ORLEANS CE | |
| 3 | MARTINEZ ALMANSA | Zacharie | ORLEANS CE | |
| 5 | GUERIN | Tristan | DINARD LAMES | |
| 6 | GARNIER | Nathan | DINARD LAMES | |
| 7 | SAILLARD | Pacome | BETTON CP | |
| 8 | VERNIER | Alexandre | LES ULIS CO | |
| 9 | GARBUTT | Louis | ROUEN CE | |
| 10 | LECLEAC’H | Balthazar | BOURGES ESC | |
| 11 | COUMBA | Guillaume | PESSAC SE | |
| 12 | LAPERCHE | Nicolas | CLAMART CE | |
| 13 | BIBI | Eliott | PAU SECTION | |
| 14 | PORTE | Victor | CLAMART CE | |
| 15 | GRILLOT | Emilien | ORLEANS CE | |
| 16 | ANDRE | Gaspard | GIF SUR YVET | |
| 17 | LECOQ | Yohan | ORLEANS CE | |
| 18 | COEFFE | Alexandre | PAU SECTION | |
| 19 | KERDAVID | Robin | NANTES ERNM | |
| 20 | DEQUENNE | Pierre | ORLEANS CE | |
| 21 | REBOUL | Alwyn | GISORS 3A | |
| 22 | OZOUF | Leandre | CAEN EC | |
| 23 | SHU GESTIN | Marc Antoine | TARBES ATE | |
| 24 | LE ROUX | Gurvan | BETTON CP | |
| 25 | CHUPIN | Alexandre | ANGERS SCO | |
| 26 | LALLEMAND | Marin | DINARD LAMES | |
| 27 | ROYER | Emeric | GISORS 3A | |
| 28 | MANE | Corentin | BOURGES ESC | |
| 29 | CAMBOU | Maxime | TARBES ATE | |
| 30 | BRUN | Thomas | PAU SECTION | |
| 31 | TREGUIER | Nicolas | ORLEANS CE | |
| 32 | SUDDARDS | Georges | TARBES ATE | |
| 33 | DUCRET | Hugo | DINARD LAMES | |
| 34 | LORIOT | Edgar | BOURGES ESC | |
| 35 | GEY | Adrien | JOUE TOURS | |
| 36 | DAUZAT | Alexandre | BOURGES ESC | |
| 37 | COURBIER | Hippolyte | CLAMART CE | |
| 38 | CHARTIER | Nicolas | GIF SUR YVET | |
| 39 | GARNIER | Theo | CAEN EC | |
| 40 | DELMAS | Paul | TARBES ATE | |
| 41 | SARDA | Quentin | AUZEVILLE TO | |
| 42 | CHERRAT | Kamil | CHATOU | |
| 43 | LACROUTS CAZENAVE | Quentin | ORLEANS CE | |
| 44 | CORSINI | Tony | MAISONS LAFF | |
| 45 | BRINGER | Geoffrey | CLAMART CE | |
| 46 | BONNEFOI | Hector | MAISONS LAFF | |
| 47 | BONNAL | Francois | TULLE CE | |
| 48 | MOIGNARD | Axel | MAISONS LAFF | |
| 49 | FOGLIO | Antoine | CLAMART CE | |
| 50 | ROBERT | Vivien | CHATOU | |
| 51 | MAIRE SAILLARD | Bastien | CAEN EC | |
| 52 | COHIDON | Thomas | LIMOGES CE | |
| 53 | NEXON | Sebastien | CERGY CE | |
| 54 | PETIT | Benjamin | GUYANCOURT | |
| 55 | BEAUVOIS | Paul | VERSAILLES | |
| 56 | LE LOARER | Gwendal | ST BRIEUC | |
| 57 | CARRUEL | Antoine | BLAGNAC | |
| 58 | AIMON | Thomas | MAISONS LAFF | |
| 59 | VARZARU | Vlad Alexandru | ANGERS SCO | |
| 60 | HENIQUE | Thibault | GUYANCOURT | |
| 61 | AZAR | Mathieu | NEUVILLE 72 | |
| 61 | HENRY | Matthias | MAUREPAS MDF | |
| 63 | LEONE | Samuel | LOUVIERS CE | |
| 64 | BOUKALA THIEULIN | Gaspard | ESCRIME 50 | |
| 65 | BRISSON | Arthur | PAU SECTION | |
| 66 | ROYERE | Thomas | LIMOGES CE | |
| 67 | FAURE | Louis | GIF SUR YVET | |
| 68 | CHARRUE | Arthur | MONTS ESC | |
| 69 | ROUQUETTE | Merlin | MAISONS LAFF | |
| 70 | MOESCH | Jeremy | TARBES ATE | |
| 71 | FRANCHET | Tanguy | DINARD LAMES | |
| 72 | GIACOBBO | Remy | PECHABOU JFA | |
| 73 | THEVENET | Guillaume | TARBES ATE | |
| 74 | LHERIAU | Alexandre | CHATOU | |
| 74 | SAINT VAL | Bryan | DOURDAN CE | |
| 76 | DOUILLY | Arthur | MAUREPAS MDF | |
| 77 | SUSINI | Francois | TULLE CE | |
| 78 | CHAZOT | Louison | BRIVE CE | |
| 79 | AUMONIER | Guilhem | PECHABOU JFA | |
| 79 | KLEIN | Baptiste | CLAMART CE | |
| 81 | REBOUL | Florestan | GISORS 3A | |
| 82 | DALIGAUX | Vivien | PAU SECTION | |
| 83 | GARNIER | Pierre | MONTARGIS AE | |
| 84 | FEUILLADE | Martin | LIMOGES CE | |
| 85 | CARRUEL | Baptiste | BLAGNAC | |
| 86 | TAZZIOLI | Malou | AUZEVILLE TO | |
| 87 | MICHIELSEN | Michael | LES ULIS CO | |
| 88 | DIRIDOLLOU | Hugo | PESSAC SE | |
| 89 | POMMERET | Armand | MONTARGIS AE | |
| 89 | SCHICKELE | Florian | TARBES ATE | |
| 91 | GUEZ | Sacha | CHATOU | |
| 92 | PAYAN | Fabien | PECHABOU JFA | |
| 93 | FAVARD | Antonin Marius | BRIVE CE | |
| 94 | PENNANGUER | Mani | QUIMPER EC | |
| 95 | MASSOT | Paul Eliott | PESSAC SE | |
| 96 | PAUL | Thomas | DINARD LAMES | |
| 97 | ROBIC | Pierre Louis | CHATOU | |
| 98 | CALVET | Adam | CARCASSONNE | |
| 99 | NOBLANC | Timothee | MONTARGIS AE | |
